Ege’de deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Şubat’ta meydana gelen depremler…

5 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:45:41 36.6133 25.4798 4.9 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

08:21:02 38.1783 37.4380 4.9 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:17:55 36.8068 25.3845 24.9 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

08:09:15 38.1833 37.2370 23.6 -.- 1.4 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:05:49 36.6437 25.5540 3.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

07:45:34 36.5605 25.7193 5.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

07:44:55 38.3348 37.3088 12.3 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:33:39 36.6188 25.6670 8.2 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

07:20:16 36.6430 25.3467 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

07:16:36 36.4883 25.6470 1.7 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

07:14:58 36.5862 25.6175 5.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

07:04:04 36.5615 25.5090 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

06:44:21 36.6152 25.4507 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:40:57 36.5570 25.4688 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:37:02 36.6637 25.3278 11.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:32:05 36.6688 25.5382 2.2 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

06:27:27 36.5285 25.5447 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:24:06 36.6202 25.4987 1.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:13:35 36.5398 25.4618 3.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:09:33 36.4927 25.5937 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:06:41 36.6273 25.5283 5.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:59:46 36.5688 25.6188 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

05:55:42 36.5847 25.4045 3.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:40:22 36.5352 25.4615 2.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:38:03 36.6468 25.5807 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

05:35:04 36.4753 25.4308 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:28:26 36.5633 25.5513 5.0 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI

05:21:05 36.5282 25.5958 17.1 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI

05:18:16 36.5890 25.6513 5.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

05:16:43 36.5505 25.5210 2.1 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI

05:10:34 36.5108 25.5862 1.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

05:09:14 38.3548 38.8075 4.5 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

04:55:23 36.4838 25.6175 10.3 -.- 3.8 3.5 EGE DENIZI

04:53:26 36.5457 25.5477 5.0 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

04:52:29 36.5273 25.5065 7.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:26:29 36.4977 25.4827 1.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:19:56 36.6543 25.3858 3.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

04:17:10 36.5890 25.4667 6.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

04:15:52 36.6307 25.4975 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

04:08:00 36.4892 25.4305 6.6 -.- 3.2 3.5 EGE DENIZI

03:55:11 36.6558 25.5737 5.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:47:51 38.3917 37.8390 6.2 -.- 1.6 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

03:45:23 36.5405 25.5862 9.4 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI

03:41:52 36.6265 25.5632 5.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:40:20 36.6028 25.6022 5.8 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI

03:36:05 36.5853 25.4660 5.8 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI

03:31:57 36.5205 25.7023 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:29:30 36.5683 25.5208 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

03:27:47 36.4878 25.5705 14.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

03:22:41 36.6115 25.4317 4.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:20:30 36.6328 25.4918 2.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:18:06 36.5635 25.5870 5.3 -.- 3.2 3.5 EGE DENIZI

03:16:41 38.0688 37.1852 2.7 -.- 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:14:52 36.5217 25.5985 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:09:46 36.6345 25.4973 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

03:07:21 36.6187 25.5090 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

03:04:08 36.5480 25.4420 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

03:02:23 36.6443 25.4768 1.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:01:07 38.0783 37.1087 2.6 -.- 1.4 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:00:25 36.5612 25.5277 5.0 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI

02:57:06 36.5852 25.5372 5.7 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI

02:55:07 36.7012 25.2320 16.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:53:17 36.4735 25.6323 6.4 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

02:50:47 36.6035 25.5225 6.6 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI

02:49:31 38.1520 37.8560 11.6 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:46:22 36.6543 25.3098 9.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

02:41:27 36.5883 25.4862 2.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

02:30:09 36.5620 25.4802 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

02:27:12 38.1210 37.8030 13.7 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:21:05 36.6333 25.4853 3.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

02:14:09 36.5413 25.4878 4.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:12:09 36.5978 25.3510 4.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

02:05:41 36.5497 25.6022 5.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

02:00:44 36.5630 25.5367 1.3 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

01:56:44 36.5075 25.5795 1.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

01:51:14 40.2793 31.7092 18.7 -.- 2.0 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

01:51:04 36.6047 25.5507 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:48:27 37.1675 29.8370 7.5 -.- 2.4 -.- YESILKOY-TEFENNI (BURDUR)

01:46:24 36.6437 25.4475 1.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

01:44:41 36.5745 25.6973 3.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

01:28:22 36.5410 25.5563 4.8 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI

01:22:19 36.4925 25.5667 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

01:20:18 36.5803 25.5853 4.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

01:18:02 36.6100 25.6213 5.0 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI

01:13:21 36.5403 25.6143 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

01:00:37 36.6142 25.5355 1.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

00:49:18 36.6222 25.1718 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

00:48:31 36.6307 25.3958 10.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

00:40:36 36.5247 25.5213 9.4 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI

00:36:40 36.5805 25.5437 5.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

00:25:27 36.6967 25.5620 8.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

Related Posts

Silivri’de otluk alandaki yangında bir kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı

Yangın akşam saatlerinde Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi …

Kurtulmuş-Kalın görüşmesi gerçekleşti: TBMM’den açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü

Polonya’da Grok’un uygunsuz paylaşımları nedeniyle X’in kapatılması değerlendiriliyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok’un uygunsuz paylaşımlar yapması nedeniyle platformun ülkede kapatılmasını değerlendirebileceklerini belirterek, “İfade özgürlüğü insana aittir, yapay zekaya değil.” dedi.

ABD ile Endonezya’dan 34 milyar dolarlık anlaşma

Endonezya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 32’lik ek gümrük vergisi tehdidinden kaçınmak amacıyla büyük ölçekli ithalat anlaşmalarına yöneldi. Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, ABD ile yapılan yeni enerji ve tarım ürünleri …

Sosyete cenneti denizinden çıkanlar şoke etti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyetenin tatil beldesi mavi bayraklı Türkbükü koyunda yapılan deniz dibi temizliğinde çıkan kalas, tava, tencere, tava ve otomobil lastikleri görenleri şoke etti.

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte